產(chǎn)品介紹
體視顯微鏡通常具有較大的視場(chǎng)直徑,放大倍率一般100倍以下,體視觀察角一般為12°到15°。其雙目鏡筒中的左右兩光束具有一定的夾角,所以成像具有三維立體感效果。因其工作距離較長(zhǎng),焦深大,更適合觀察被檢物體的從上到小的全層圖像。
XTL-40同軸光體視顯微鏡是在傳統(tǒng)的體視顯微鏡斜路光學(xué)系統(tǒng)的特點(diǎn)之上進(jìn)行了獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì),加入了高品質(zhì)LED同軸照明,提升了觀察樣品圖像的對(duì)比度、景深;特別適用于半導(dǎo)體、LCD、LED等需同軸照明的成像觀察、檢測(cè)和測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì),高品質(zhì)LED同軸照明效果,對(duì)比度、景深甚佳
? 45度傾斜的觀察頭可作360度旋轉(zhuǎn)使操作更舒適。
? 手輪調(diào)焦工作范圍100mm,瞳距調(diào)節(jié)52-76mm。
? 同軸照明專用支架,鏡體與底板面嚴(yán)格垂直
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | XTL-40 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 斜路光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
光學(xué)部件 | 目鏡頭 | 雙目水平傾斜45°±6屈光度 | ||
三目水平傾斜45°±6屈光度 | ● | |||
雙目瞳距調(diào)節(jié) : 52--76mm | ● | |||
目鏡 | 倍數(shù) | 視場(chǎng) | ● | |
10× | Φ23 | |||
物鏡 | 連續(xù)變倍 | 工作距離 | ||
1.8~6.5× | 100mm | |||
放大倍數(shù) | 18×~65×(最大可升至195×) | |||
底座支架 | 手輪調(diào)焦 | 100mm | ||
鏡體安裝孔徑 | Φ76mm | |||
同軸照明專用支架 | 180*245mm、鏡體與底板面嚴(yán)格垂直 | |||
同軸光源 | 內(nèi)置同軸光源 | LED同軸光照明 | ||
成像系統(tǒng) | CCD適配鏡 | 0.5X可調(diào)焦CCD適配鏡 | ● | |
顯微鏡相機(jī) | Puda 2000萬USB型進(jìn)口芯片數(shù)字顯微鏡攝像機(jī)(采用SONY 索尼IMX183/芯片大小:1”(15.86mm)/像素大?。?.4 * 2.4 μm/最大分辨率:2000萬像素/幀速:50fps@2736 * 1824 高性能芯片組/ USB3.0高速通訊,高分辨率、精準(zhǔn)的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準(zhǔn)再現(xiàn)) | |||
圖像軟件 | Puda ImageView專業(yè)的圖像處理軟件 | |||
可升級(jí)配件 | 目鏡 | 10×(帶刻度) | ○ | |
15×/20×/30× | ○ | |||
CCD適配鏡 | 1×/0.5×/0.3× | ○ | ||
移動(dòng)平臺(tái) | X-Y移動(dòng)平臺(tái) | ○ | ||
光源 | LED環(huán)形燈 | ○ | ||
單/雙光纖冷光源 | ○ | |||
高清相機(jī) | 4K高清顯微相機(jī) | ○ | ||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 |
主要光學(xué)參數(shù)
目鏡 | 項(xiàng)目 | 主機(jī) |
10X/Φ23 | 總放大倍率 | 18X~65X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ12.78~Φ3.5 | |
15X/Φ17 | 總放大倍率 | 27X~97.5X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ9.4~Φ2.6 | |
20X/Φ14 | 總放大倍率 | 36X~130X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ7.78~Φ2.2 | |
30X/Φ9 | 總放大倍率 | 54X~195X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ5~Φ1.4 | |
工作距離(mm) | 92 |
特別聲明:
·普丹會(huì)盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。
·產(chǎn)品圖片僅供參考,請(qǐng)以銷售實(shí)物為準(zhǔn)
·以上內(nèi)容如有變動(dòng),恕不另行通知。